関西バレーランキング2019

更新情報
2019.2.14(木)17:30 「2.11(土)バレンタインカップ(スーパービギナーズ)大会結果更新」
2019.2.14(木)0:00 「2.10(土)男道-おとこみち-大会結果更新」
2019.2.14(木)0:00 「2.10(土)男道-おとこみち-大会結果更新」
目次
オープン (男女混合) | ビギナーズ (男女混合) | スーパー ビギナーズ (男女混合) | ウルトラスーパー ビギナーズ (男女混合) |
男道 -おとこみち- (男子6人制) | Girl'sFight!! (女子6人制) | 【2018年度】 | 【2017年度】 |
2019上期(1月~6月)
オープン部門
最終ランキング入り規定回数3
Rank | チーム名 (優勝回数) | 地域 | 参加 | 平均 順位 |
---|---|---|---|---|
1位 | Fantasia 【2018上期 関西2位(兵庫1位)】 【2018下期 関西1位(兵庫1位)】 (1) | 兵庫 | 1回 | 1.4位 |
2位 | Albedo | 京都 | 1回 | 2.5位 |
3位 | へのへのもへJI | 兵庫 | 1回 | 2.8位 |
4位 | GASH | 兵庫 | 1回 | 4.2位 |
5位 | JADE | 兵庫 | 1回 | 5.0位 |
6位 | エンゼルパイ | 京都 | 1回 | 6.3位 |
7位 | CREST 【2018下期 関西2位(兵庫1位)】 | 大阪 | 1回 | 7.1位 |
8位 | ワルキューレ 【2018上期 関西6位(京都1位)】 【2018下期 関西5位(京都1位)】 | 京都 | 2回 | 8.0位 |
ビギナーズ部門
最終ランキング入り規定回数3
Rank | チーム名 (優勝回数) | 地域 | 参加 | 平均 順位 |
---|---|---|---|---|
1位 | でかっちょ (1) | 奈良 | 1回 | 0.5位 |
2位 | PANDERS | 兵庫 | 1回 | 1.6位 |
3位 | sunshine 【2018下期 関西4位(京都1位)】 | 京都 | 1回 | 2.5位 |
4位 | JADE 【2018下期 関西1位(兵庫1位)】 (1) | 兵庫 | 3回 | 3.5位 |
5位 | MIILAGROW | 兵庫 | 1回 | 4.9位 |
6位 | dot. | 京都 | 1回 | 6.3位 |
7位 | warriors | 京都 | 1回 | 6.6位 |
8位 | Noisy | 兵庫 | 2回 | 7.5位 |
9位 | Coca | 大阪 | 1回 | 7.8位 |
10位 | ライクバック 【2018下期 関西1位(京都2位)】 | 京都 | 3回 | 7.9位 |
11位 | きりゅう | 兵庫 | 1回 | 9.0位 |
12位 | Mint | 滋賀 | 2回 | 9.4位 |
13位 | volare | 京都 | 1回 | 10.0位 |
スーパービギナーズ部門
最終ランキング入り規定回数3
Rank | チーム名 (優勝回数) | 地域 | 参加 | 平均 順位 |
---|---|---|---|---|
1位 (初) | warriors (1) | 京都 | 2回 | 1.5位 |
2位 (↓1) | UNO | 大阪 | 2回 | 1.8位 (↑0.7) |
3位 | おぞねくらぶ。 | 大阪 | 1回 | 2.9位 |
3位 (初) | connect | 大阪 | 1回 | 2.9位 |
5位 | Hank | 京都 | 2回 | 4.0位 |
6位 (↓1) | Noisy | 兵庫 | 4回 | 4.6位 (↑0.3) |
7位 (初) | Coca | 大阪 | 1回 | 5.3位 |
8位 | V-HEROS | 京都 | 1回 | 5.8位 |
9位 (↓2) | The WeeD | 大阪 | 3回 | 6.7位 (↓0.8) |
10位 (初) | 無重力ピエロ | 大阪 | 1回 | 7.6位 |
11位 | ちーむ つちのこ 【2018下期 関西1位(京都1位)】 | 京都 | 3回 | 7.7位 |
12位 | DIESEL | 京都 | 3回 | 8.0位 |
13位 | Thanks | 京都 | 1回 | 9.2位 |
14位 (初) | FREEDOM | 大阪 | 1回 | 9.4位 |
15位 | STEP | 大阪 | 1回 | 9.9位 |
16位 (初) | 大和★ | 京都 | 1回 | 10.0位 |
ウルトラスーパービギナーズ部門
男道-おとこみち-部門
最終ランキング入り規定回数3
Rank | チーム名 (優勝回数) | 地域 | 参加 | 平均 順位 |
---|---|---|---|---|
1位 (初) | panna cotta (1) | 京都 | 1回 | 1.0位 |
2位 (初) | Adhoc | 大阪 | 1回 | 2.0位 |
3位 (↓1) | ライクバック (1) | 京都 | 2回 | 2.2位 (↓0.8) |
4位 (↓3) | Albedo (1) | 京都 | 2回 | 3.2位 (↓1.9) |
5位 (初) | UNO | 大阪 | 1回 | 4.0位 |
6位 | チームおだ | 京都 | 1回 | 5.0位 |
7位 | MWC | 大阪 | 1回 | 5.7位 |
8位 (初) | KPV | 京都 | 1回 | 6.0位 |
9位 | Bitter Blood | 滋賀 | 1回 | 6.3位 |
10位 (初) | Thanks | 京都 | 1回 | 8.0位 |
11位 | connect | 大阪 | 1回 | 8.5位 |
12位 | チームアクセル | 京都 | 1回 | 8.8位 |
13位 (初) | 衣笠の魔女 | 京都 | 1回 | 10.0位 |