■大会結果
| 日付 | カテゴリ | 大会 | チーム名 | 順位/チーム数 | 
|---|---|---|---|---|
| 2020.12.5 | 男子6 ビギナーズ | 男道-おとこみち- @ドラゴンスポーツセンター | Bitter Blood | 3位/5 | 
| 2020.11.28 | スーパー ビギナーズ | スーパービギナーズ大会 @亀岡運動公園体育館 | Wakachico. | 1位/7 | 
| 2020.11.23 | スーパー ビギナーズ | スーパービギナーズ大会 @栗東市民体育館 | Bitter Blood | 5位/5 | 
| 2020.11.14 | スーパー ビギナーズ | スーパービギナーズ大会 @亀岡運動公園体育館 | Wakachico. | 2位/12 | 
| 2020.11.7 | スーパー ビギナーズ | スーパービギナーズ大会 @向日市民体育館 | Bitter Blood | 4位/12 | 
| 2020.10.31 | スーパー ビギナーズ | ハロウインカップ(スーパービギナーズ) @西山公園体育館 | Bitter Blood | 12位/12 | 
| 2020.10.18 | スーパー ビギナーズ | スーパービギナーズ大会 @向日市民体育館 | Bitter Blood | 2位/9 | 
| 2020.10.17 | ビギナーズ | ビギナーズ大会 @守口市民体育館 | Bitter Blood | 2位/11 | 
| 2020.10.11 | スーパー ビギナーズ | スーパービギナーズ大会 @草津市立総合体育館 | Bitter Blood A Bitter Blood B | A 9位/10 B 10位/10 | 
| 2020.9.26 | スーパー ビギナーズ | スーパービギナーズ大会 @八幡市民体育館 | Bitter Blood | 5位/8 | 
| 2020.9.22 | 男子6 ビギナーズ | 男道-おとこみち- @島津アリーナ | Bitter Blood | 3位/5 | 
| 2020.9.21 | 男子6 スーパービギナーズ | KORIKI CUP @長岡京市スポーツセンター | Bitter Blood | 2位/5 | 
| 2020.9.12 | スーパー ビギナーズ | スーパービギナーズ大会 @亀岡運動公園体育館 | Bitter Blood | 1位/10 | 
| 2020.9.5 | スーパー ビギナーズ | スーパービギナーズ大会 @YMITアリーナ | Bitter Blood | 1位/12 | 
| 2020.8.22 | スーパー ビギナーズ | スーパービギナーズ大会 @西山公園体育館 | Bitter Blood | 3位/12 | 
| 2020.8.16 | スーパー ビギナーズ | スーパービギナーズ大会 @久御山町総合体育館 | Bitter Blood | 4位/12 | 
| 2020.8.10 | ビギナーズ | スーパービギナーズ大会 @亀岡運動公園体育館 | Bitter Blood | 9位/12 | 
| 2020.8.9 | スーパー ビギナーズ | スーパービギナーズ大会 @栗東市民体育館 | Bitter Blood A Bitter Blood B | A 1位/12 B 8位/12 | 
| 2020.8.1 | ビギナーズ | ビギナーズ大会 @島津アリーナ | Bitter Blood | 2位/10 | 
| 2020.7.26 | ビギナーズ | ビギナーズ大会 @亀岡運動公園体育館 | Bitter Blood | 4位/6 | 
| 2020.7.26 | スーパー ビギナーズ | スーパービギナーズ大会 @亀岡運動公園体育館 | Bitter Blood | 2位/8 | 
| 2020.7.25 | スーパー ビギナーズ | スーパービギナーズ大会 @島津アリーナ | Bitter Blood | 3位/10 | 
| 2020.7.11 | スーパー ビギナーズ | スーパービギナーズ大会 @ドラゴンスポーツセンター | Bitter Blood | 4位/6 | 
| 20206.27 | 男子6 ビギナーズ | 男道-おとこみち- @草津総合体育館 | Bitter Blood | 5位/8 | 
| 2020.6.27 | 女子6 ビギナーズ | Girl's Fight!! @草津総合体育館 | Bitter Blood | 3位/4 | 
| 2020.6.21 | スーパー ビギナーズ | スーパービギナーズ大会 @亀岡運動公園体育館 | Bitter Blood | 4位/12 | 
| 2020.6.13 | 男子6 ビギナーズ | 男道-おとこみち- @おおきにアリーナ舞洲 | Bitter Blood | 5位/8 | 
| 2020.6.7 | ビギナーズ | ビギナーズ大会 @ウィングス京都 | Bitter Blood | 6位/10 | 
| 2020.6.6 | ビギナーズ | ビギナーズ大会 @さくら公園体育館 | Bitter Blood | 6位/8 | 
| 2020.4.4 | 男子6 ビギナーズ | 男道-おとこみち- @ドラゴンスポーツセンター | Bitter Blood | 2位/5 | 
| 2020.3.21 | 男子6 ビギナーズ | 男道-おとこみち- @ドラゴンスポーツセンター | Bitter Blood | 3位/5 | 
| 2020.3.14 | スーパー ビギナーズ | スーパービギナーズ大会 @丹波自然運動公園体育館 | Bitter Blood | 3位/12 | 
| 2020.2.29 | スーパー ビギナーズ | スーパービギナーズ大会 @栗東市民体育館 | Bitter Blood | 4位/9 | 
| 2020.2.24 | 男子6 ビギナーズ | 男道-おとこみち- @八幡市民体育館 | Bitter Blood | 4位/8 | 
| 2019.12.7 | スーパー ビギナーズ | スーパービギナーズ大会 @向日市民体育館 | Bitter Blood | 5位/7 | 
| 2019.12.1 | ビギナーズ | ビギナーズ大会 @ドラゴンスポーツセンター | Bitter Blood A Bitter Blood B | A 2位/6 B 4位/6 | 
| 2019.12.1 | 男子6 ビギナーズ | 男道-おとこみち- @ドラゴンスポーツセンター | Bitter Blood | 4位/5 | 
| 2019.11.10 | 女子6 ビギナーズ | GirlsFight!! @西山公園体育館 | エスカレートするド素人娘。 | 5位/5 | 
| 2019.11.10 | 男子6 ビギナーズ | 男道-おとこみち- @西山公園体育館 | Bitter Blood Boy's | 7位/8 | 
| 2019.11.3 | ビギナーズ | ビギナーズ大会 @ドラゴンスポーツセンター | Bitter Blood A Bitter Blood B | A 3位/8 B 7位/8 | 
| 2019.11.3 | スーパー ビギナーズ | スーパービギナーズ大会 @ドラゴンスポーツセンター | Bitter Blood A Bitter Blood B | A 3位/8 B 1位/8 | 
| 2019.10.27 | ビギナーズ | ビギナーズ大会 @八幡市民体育館 | Bitter Blood A Bitter Blood B | A 11位/12 B 10位/12 | 
| 2019.10.27 | スーパー ビギナーズ | スーパービギナーズ大会 @八幡市民体育館 | Bitter Blood A Bitter Blood B | A 12位/12 B 7位/12 | 
| 2019.10.19 | スーパー ビギナーズ | スーパービギナーズ大会 @横大路運動公園体育館 | Bitter Blood A Bitter Blood B | A 6位/8 B 3位/8 | 
| 2019.10.5 | 男子6 ビギナーズ | 男道-おとこみち- @草津市総合体育館 | HORIE Blood もんブラッド | H 2位/6 も 3位/6 | 
| 2019.9.29 | スーパー ビギナーズ | スーパービギナーズ大会 @島津アリーナ | Bitter Blood | 4位/12 | 
| 2019.9.29 | ビギナーズ | ビギナーズ大会 @島津アリーナ | Bitter Blood A Bitter Blood B | A 9位/13 B 8位/13 | 
| 2019.9.21 | ビギナーズ | ビギナーズ大会 @八幡市民体育館 | Bitter Blood | 10位/12 | 
| 2019.9.16 | スーパー ビギナーズ | スーパービギナーズ大会 @向日市民体育館 | Bitter Blood | 2位/12 | 
| 2019.9.14 | ビギナーズ | ビギナーズ大会 @亀岡運動公園 | Bitter Blood | 11位/11 | 
| 2019.9.7 | ビギナーズ | ビギナーズ大会 @草津シティアリーナ | Bitter Blood A Bitter Blood B | A 12位/13 B 9位/13 | 
| 2019.8.31 | スーパー ビギナーズ | スーパービギナーズ大会 @草津シティアリーナ | さぷり どーん!とやってこい、ダイスケ! | さ 3位/6 ど 2位/6 | 
| 2019.8.31 | 男子6 ビギナーズ | 男道-おとこみち- @草津シティアリーナ | 桜男withビッチーず ゲイリーズ草津 | 桜 3位/6 ゲ 5位/6 | 
| 2019.8.31 | 女子6 ビギナーズ | GirlsFight!! @草津シティアリーナ | エスカレートする ド素人娘。 | 5位/5 | 
| 2019.8.24 | スーパー ビギナーズ | スーパービギナーズ大会 @さくら公園体育館 | Bitter Blood | 3位/8 | 
| 2019.8.11 | 男子6 ビギナーズ | 男道-おとこみち- @西山公園体育館 | Bitter Blood | 7位/8 | 
| 2019.8.10 | スーパー ビギナーズ | スーパービギナーズ大会 @八幡市民体育館 | Bitter Blood | 6位/13 | 
| 2019.8.3 | 男子6 ビギナーズ | 男道-おとこみち- @向日市民体育館 | Bitter Blood Boy's | 3位/5 | 
| 2019.8.3 | 女子6 ビギナーズ | GirlsFight!! @向日市民体育館 | Bitter Blood Girl's | 5位/5 | 
| 2019.7.28 | スーパー ビギナーズ | スーパービギナーズ大会 @藤井寺市総合体育館 | Bitter Blood | 2位/10 | 
| 2019.7.27 | ビギナーズ | ビギナーズ大会 @亀岡運動公園 | Bitter Blood | 5位/10 | 
| 2019.7.13 | スーパー ビギナーズ | スーパービギナーズ大会 @亀岡運動公園体育館 | Bitter Blood | 7位/12 | 
| 2019.7.6 | ビギナーズ | ビギナーズ大会(七夕カップ) @島津アリーナ | Bitter Blood | 14位/16 | 
| 2019.6.22 | ビギナーズ | ビギナーズ大会 @亀岡運動公園体育館 | Bitter Blood A Bitter Blood B | A 12位/12 B 7位/12 | 
| 2019.6.8 | 女子6 ビギナーズ | Girl’sFight!! @守口市民体育館 | Bitter Blood | 5位/5 | 
| 2019.6.8 | 男子6 ビギナーズ | 男道-おとこみち- @守口市民体育館 | Bitter Blood | 3位/8 | 
| 2019.6.1 | スーパー ビギナーズ | スーパービギナーズ大会 @亀岡運動公園体育館 | Bitter Blood | 4位/12 | 
| 2019.5.19 | ビギナーズ | ビギナーズ大会 @ウカルちゃんアリーナ | Bitter Blood A Bitter Blood B Bitter Blood C | A 10位/10 B 6位/10 C 7位/10 | 
| 2019.5.11 | ビギナーズ | ビギナーズ大会 @亀岡運動公園体育館 | Bitter Blood | 5位/8 | 
| 2019.4.30 | ビギナーズ | ビギナーズ大会 @向日市民体育館 | Bitter Blood | 9位/9 | 
| 2019.4.29 | 男子6 ビギナーズ | 男道-おとこみち- @西山公園体育館 | Bitter Blood | 6位/8 | 
| 2019.4.13 | ビギナーズ | ビギナーズ大会 @ウカルちゃんアリーナ | Bitter Blood | 2位/6 | 
| 2019.3.23 | ビギナーズ | ビギナーズ大会 @八幡市民体育館 | Bitter Blood A Bitter Blood B | A 5位/13 B 10位/13 | 
| 2019.3.16 | スーパー ビギナーズ | スーパービギナーズ大会 @島津アリーナ | Bitter Blood | 5位/10 | 
| 2019.3.2 | 男子6 ビギナーズ | 男道-おとこみち- @亀岡運動公園体育館 | Bitter Blood | 2位/4 | 
| 2019.2.23 | 男子6 ビギナーズ | 男道-おとこみち- @さくら公園体育館 | Bitter Blood | 5位/8 | 
| 2019.1.20 | 男子6 ビギナーズ | 男道-おとこみち- @さくら公園体育館 | Bitter Blood | 5位/8 | 
 
   
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			


