■大会結果
| 日付 | カテゴリ | 大会 | 順位/チーム数 |
|---|---|---|---|
| 2019.3.2 |
オープン | オープン大会 @おおきにアリーナ舞洲 |
8位/10 |
| 2019.2.16 |
オープン | オープン大会 @兵庫県立総合体育館 |
6位/9 |
基本情報
| エリア | 近畿 |
|---|---|
| 都道府県 | 兵庫 |
| 団体名 | egon |
| 設立年 | 2019 |
| 代表者 | 松倉エゴン |
| レベル | 中級 / 上級 |
| 年齢層 | 学生 / 20代 / 30代 |
| 規模 | 10人未満 |
| 男女比 | 男:女=5:5 |
| 活動頻度 | 不定期 |
| 活動場所 | 近畿各所津々浦々 |
| HP | |
| SNS |



