■大会結果
| 日付 | カテゴリ | 大会 | 順位/チーム数 |
|---|---|---|---|
| 2020.12.6 | ビギナーズ | ビギナーズ大会 @日岡山体育館 |
3位/5 |
| 2020.1.5 | ビギナーズ | ビギナーズ大会 @日岡山体育館 |
8位/8 |
基本情報
| エリア | 近畿 |
|---|---|
| 都道府県 | 兵庫 |
| 団体名 | gyan |
| 設立年 | 2019 |
| 代表者 | 岩田達也 |
| レベル | 中級 |
| 年齢層 | 20代 |
| 規模 | 10人以上〜30人未満 |
| 男女比 | 男:女=5:5 |
| 活動頻度 | 週1程度 |
| 活動場所 | 兵庫県三木市 |
| HP | |
| SNS |
■大会結果
| 日付 | カテゴリ | 大会 | 順位/チーム数 |
|---|---|---|---|
| 2020.12.6 | ビギナーズ | ビギナーズ大会 @日岡山体育館 |
3位/5 |
| 2020.1.5 | ビギナーズ | ビギナーズ大会 @日岡山体育館 |
8位/8 |
| エリア | 近畿 |
|---|---|
| 都道府県 | 兵庫 |
| 団体名 | gyan |
| 設立年 | 2019 |
| 代表者 | 岩田達也 |
| レベル | 中級 |
| 年齢層 | 20代 |
| 規模 | 10人以上〜30人未満 |
| 男女比 | 男:女=5:5 |
| 活動頻度 | 週1程度 |
| 活動場所 | 兵庫県三木市 |
| HP | |
| SNS |