double impact
エリア:近畿
基本情報
エリア | 近畿 |
---|---|
都道府県 | 大阪 |
団体名 | double impact |
設立年 | 1 |
代表者 | まゆ |
レベル | 初級 |
年齢層 | 学生 / 20代 / 30代 / 40代 / 50代以上 |
規模 | 10人以上〜30人未満 |
男女比 | 男:女=8:2 |
活動頻度 | 週1程度 |
活動場所 | 箕面 |
HP | |
SNS | インスタグラム |
エリア | 近畿 |
---|---|
都道府県 | 大阪 |
団体名 | double impact |
設立年 | 1 |
代表者 | まゆ |
レベル | 初級 |
年齢層 | 学生 / 20代 / 30代 / 40代 / 50代以上 |
規模 | 10人以上〜30人未満 |
男女比 | 男:女=8:2 |
活動頻度 | 週1程度 |
活動場所 | 箕面 |
HP | |
SNS | インスタグラム |