1985 (昭和 60年)
エリア:近畿
奈良県北部を中心にで活動する男子6人制のチームです。
基本情報
エリア | 近畿 |
---|---|
都道府県 | 奈良 |
団体名 | 大和クラブ |
設立年 | 2004 |
代表者 | 天白龍昇 |
レベル | 中級 |
年齢層 | 20代 / 30代 |
規模 | 10人未満 |
男女比 | 男:女=10:0 |
活動頻度 | 週1程度 |
活動場所 | 奈良県北部 |
HP | |
SNS |
奈良県北部を中心にで活動する男子6人制のチームです。
エリア | 近畿 |
---|---|
都道府県 | 奈良 |
団体名 | 大和クラブ |
設立年 | 2004 |
代表者 | 天白龍昇 |
レベル | 中級 |
年齢層 | 20代 / 30代 |
規模 | 10人未満 |
男女比 | 男:女=10:0 |
活動頻度 | 週1程度 |
活動場所 | 奈良県北部 |
HP | |
SNS |