■大会結果
| 日付 | カテゴリ | 大会 | 順位/チーム数 |
|---|---|---|---|
| 2019.5.4 |
オープン | オープン大会 @常滑市体育館 |
1位/7 |
基本情報
| エリア | 東海 |
|---|---|
| 都道府県 | 愛知 |
| 団体名 | Dynamite Hip Club |
| 設立年 | 2019/4/25 |
| 代表者 | 井藤直輝 |
| レベル | 中級 |
| 年齢層 | 20代 |
| 規模 | 10人未満 |
| 男女比 | 男:女=5:5 |
| 活動頻度 | 不定期 |
| 活動場所 | 一宮 |
| HP | |
| SNS |
■大会結果
| 日付 | カテゴリ | 大会 | 順位/チーム数 |
|---|---|---|---|
| 2019.5.4 |
オープン | オープン大会 @常滑市体育館 |
1位/7 |
| エリア | 東海 |
|---|---|
| 都道府県 | 愛知 |
| 団体名 | Dynamite Hip Club |
| 設立年 | 2019/4/25 |
| 代表者 | 井藤直輝 |
| レベル | 中級 |
| 年齢層 | 20代 |
| 規模 | 10人未満 |
| 男女比 | 男:女=5:5 |
| 活動頻度 | 不定期 |
| 活動場所 | 一宮 |
| HP | |
| SNS |