■大会結果
| 日付 | カテゴリ | 大会 | 順位/チーム数 |
|---|---|---|---|
| 2021.2.11 | ビギナーズ | ビギナーズ大会 @四日市市総合体育館 |
8位/8 |
基本情報
| エリア | 東海 |
|---|---|
| 都道府県 | 三重 |
| 団体名 | みたん |
| 設立年 | 平成31年 |
| 代表者 | コン |
| レベル | 初級 |
| 年齢層 | 学生 / 20代 |
| 規模 | 10人未満 |
| 男女比 | 男:女=4:6 |
| 活動頻度 | 週1程度 |
| 活動場所 | |
| HP | |
| SNS |
■大会結果
| 日付 | カテゴリ | 大会 | 順位/チーム数 |
|---|---|---|---|
| 2021.2.11 | ビギナーズ | ビギナーズ大会 @四日市市総合体育館 |
8位/8 |
| エリア | 東海 |
|---|---|
| 都道府県 | 三重 |
| 団体名 | みたん |
| 設立年 | 平成31年 |
| 代表者 | コン |
| レベル | 初級 |
| 年齢層 | 学生 / 20代 |
| 規模 | 10人未満 |
| 男女比 | 男:女=4:6 |
| 活動頻度 | 週1程度 |
| 活動場所 | |
| HP | |
| SNS |