■大会結果
| 日付 | カテゴリ | 大会 | 順位/チーム数 |
|---|---|---|---|
| 2021.3.14 | オープン |
スポパ杯 @久留米総合スポーツセンター |
5位/6 |
| 2020.9.27 | オープン |
スポパ杯 @宗像市民体育館 |
11位/12 |
基本情報
| エリア | 九州・沖縄 |
|---|---|
| 都道府県 | 福岡 |
| 団体名 | windy |
| 設立年 | 2020 |
| 代表者 | 広滝達也 |
| レベル | 初級 / 中級 |
| 年齢層 | 20代 |
| 規模 | 10人以上〜30人未満 |
| 男女比 | 男:女=6:4 |
| 活動頻度 | 週2,3回 |
| 活動場所 | 久留米 |
| HP | |
| SNS |
■大会結果
| 日付 | カテゴリ | 大会 | 順位/チーム数 |
|---|---|---|---|
| 2021.3.14 | オープン |
スポパ杯 @久留米総合スポーツセンター |
5位/6 |
| 2020.9.27 | オープン |
スポパ杯 @宗像市民体育館 |
11位/12 |
| エリア | 九州・沖縄 |
|---|---|
| 都道府県 | 福岡 |
| 団体名 | windy |
| 設立年 | 2020 |
| 代表者 | 広滝達也 |
| レベル | 初級 / 中級 |
| 年齢層 | 20代 |
| 規模 | 10人以上〜30人未満 |
| 男女比 | 男:女=6:4 |
| 活動頻度 | 週2,3回 |
| 活動場所 | 久留米 |
| HP | |
| SNS |