■大会結果
| 日付 | カテゴリ | 大会 | 順位/チーム数 |
|---|---|---|---|
| 2018.10.9 |
V1 | V1グランプリ @愛知県体育館 |
16位/16 |
| 2018.9.24 |
オープン | スポパ杯 @春日井市総合体育館 |
8位/11 |
基本情報
| エリア | 東海 |
|---|---|
| 都道府県 | 愛知 |
| 団体名 | GREED |
| 設立年 | 2016年 |
| 代表者 | 瀬戸 |
| レベル | 初級 |
| 年齢層 | 30代 |
| 規模 | 10人以上〜30人未満 |
| 男女比 | 男:女=7:3 |
| 活動頻度 | 週2,3回 |
| 活動場所 | 大府、東海 |
| HP | |
| SNS |
■大会結果
| 日付 | カテゴリ | 大会 | 順位/チーム数 |
|---|---|---|---|
| 2018.10.9 |
V1 | V1グランプリ @愛知県体育館 |
16位/16 |
| 2018.9.24 |
オープン | スポパ杯 @春日井市総合体育館 |
8位/11 |
| エリア | 東海 |
|---|---|
| 都道府県 | 愛知 |
| 団体名 | GREED |
| 設立年 | 2016年 |
| 代表者 | 瀬戸 |
| レベル | 初級 |
| 年齢層 | 30代 |
| 規模 | 10人以上〜30人未満 |
| 男女比 | 男:女=7:3 |
| 活動頻度 | 週2,3回 |
| 活動場所 | 大府、東海 |
| HP | |
| SNS |