東海バレーランキング2019
更新情報
2019.10.30(水)17:30「2019.10.22(火)オープン大会結果更新」
目次
【2019年度】 | 【2018年度】 |
2019年度(1月~12月)
最終ランキング入り規定回数3
Rank | チーム名 (優勝回数) | 地域 | 参加 | 平均 順位 (*1) |
---|---|---|---|---|
1位 | Dynamite Hip Club (1) | 愛知 | 1回 | 1.4位 |
2位 | ぱくちー。 (1) | 愛知 | 2回 | 1.5位 |
2位 | RUKAS (1) | 愛知 | 3回 | 1.5位 |
4位 | Four Nines | 愛知 | 1回 | 1.7位 |
5位 | SQUAD (1) | 愛知 | 7回 | 3.0位 |
6位 (-) | シャングリフ | 愛知 | 5回 | 4.1位 (↓0.1) |
7位 | Rabbit | 愛知 | 1回 | 4.6位 |
8位 | MELANZANA | 愛知 | 2回 | 4.9位 |
9位 (↓2) | Sazan | 愛知 | 6回 | 5.3位 (↓0.7) |
10位 | JUMBLE | 愛知 | 1回 | 5.8位 |
11位 | Peace | 愛知 | 2回 | 6.1位 |
12位 | FUTOSHI | 愛知 | 1回 | 6.7位 |
13位 | 坊主。 | 愛知 | 2回 | 7.6位 |
14位 | refresh | 愛知 | 2回 | 7.9位 |
15位 (↑1) | Red hood | 愛知 | 3回 | 8.0位 (↑0.4) |
16位 | 劇団ジョセフィーヌ | 愛知 | 1回 | 9.0位 |
17位 (↓2) | WhoAmI | 愛知 | 2位 | 9.1位 (↓0.9) |
18位 | Cream Puff | 愛知 | 1回 | 10.0位 |
*1:10チーム換算の順位